User | Price | Bid Time |
---|---|---|
Wale*** | ₦25000 | 07 Feb, 2025 04:40:28 PM |
Vice*** | ₦21000 | 07 Feb, 2025 04:38:32 PM |
temi*** | ₦20300 | 07 Feb, 2025 04:34:22 PM |
Prin*** | ₦16000 | 07 Feb, 2025 04:16:26 PM |
IKPE*** | ₦13700 | 07 Feb, 2025 03:54:51 PM |
ligh*** | ₦13500 | 07 Feb, 2025 03:49:43 PM |
Fall*** | ₦12500 | 07 Feb, 2025 03:36:59 PM |
1 Unit of Dell Vostro 15-3568, Intel Core i3