User | Price | Bid Time |
---|---|---|
ebon*** | ₦14599.99 | 07 Feb, 2025 04:56:26 PM |
abub*** | ₦13599.99 | 07 Feb, 2025 04:52:42 PM |
Gosp*** | ₦13500 | 07 Feb, 2025 04:44:14 PM |
Viol*** | ₦13050 | 07 Feb, 2025 04:30:28 PM |
mone*** | ₦12000 | 07 Feb, 2025 04:07:22 PM |
imyb*** | ₦11000 | 07 Feb, 2025 03:54:47 PM |
Dell Vostro 15-3568, Intel Core i3