| User | Price | Bid Time |
|---|---|---|
| Prin*** | ₦21900.05 | 07 Feb, 2025 04:55:57 PM |
| Glow*** | ₦20900.05 | 07 Feb, 2025 04:52:37 PM |
| Vice*** | ₦19600 | 07 Feb, 2025 04:40:03 PM |
| Viol*** | ₦18560 | 07 Feb, 2025 04:25:10 PM |
| Ogal*** | ₦18550 | 07 Feb, 2025 04:19:04 PM |
| mrev*** | ₦16400 | 07 Feb, 2025 03:49:38 PM |
| ligh*** | ₦13500 | 07 Feb, 2025 03:38:44 PM |
| Sule*** | ₦13000 | 07 Feb, 2025 03:35:20 PM |
One Dell Vostro 15-3568, Intel Core i3