| User | Price | Bid Time |
|---|---|---|
| Teef*** | ₦18000 | 07 Feb, 2025 04:52:51 PM |
| CHRI*** | ₦17000 | 07 Feb, 2025 04:52:02 PM |
| Sule*** | ₦16800 | 07 Feb, 2025 04:51:27 PM |
| dani*** | ₦14800 | 07 Feb, 2025 04:41:47 PM |
| ebon*** | ₦13700 | 07 Feb, 2025 04:29:50 PM |
| mone*** | ₦11500 | 07 Feb, 2025 03:51:23 PM |
| IKPE*** | ₦11000 | 07 Feb, 2025 03:51:02 PM |
| Masd*** | ₦10000 | 07 Feb, 2025 03:28:02 PM |
One Dell Vostro 15-3568, Intel Core i3